предлагает частным лицам и организациям поездки по Мурманску и Мурманской области, Скандинавии и России.
Цены указаны в рублях
| Направление | Средний класс | Бизнес класс | Представительский класс |
| Такси Мурманск-Алакуртти | 7500 | 8000 | 10000 |
| Такси Мурманск -Апатиты | 4200 | 6500 | 8500 |
| Такси Мурманск- Белокаменка | 1300 | 1800 | 2100 |
| Такси Мурманск-Верхнетуломск | 1500 | 1900 | 2400 |
| Такси Мурманск-Видяево | 1800 | 2200 | 2600 |
| Такси мурманск-Гаджиево | 1800 | 2200 | 2600 |
| Такси Мурманск-Заполярный | 3600 | 6000 | 8500 |
| Такси Мурманск-Кандалакша | 5500 | 7500 | 10000 |
| Такси Мурманск-Кемь | 11000 | 14000 | 17000 |
| Такси Мурманск-Кировск | 4600 | 7500 | 11000 |
| Такси Мурманск-Кица | 1500 | 2000 | 3000 |
| Такси Мурманск-Ковдор | 6500 | 10000 | 12000 |
| Такси Мурманск-Лапландия | 2000 | 2500 | 3000 |
| Такси Мурманск-Лиинахамари | 4000 | 6000 | 8000 |
| Такси Мурманск- Ловозеро | 4000 | 6500 | 9000 |
| Такси Мурманск-Мончегорск | 3300 | 5000 | 6500 |
| Такси Мурманск-Никель | 4200 | 6500 | 9000 |
| Такси Мурманск -Оленегорск | 2700 | 4500 | 6000 |
| Такси Мурманск-Печенга | 3400 | 5500 | 8500 |
| Такси Мурманск -Полярный | 1600 | 2200 | 2600 |
| Такси Мурманск-Пушной | 1500 | 2200 | 2600 |
| Такси Мурманск Североморск-3 | 1000 | 1700 | 2500 |
| Такси Мурманск-Скалистый | 1800 | 2200 | 2600 |
| Такси Мурманск-Снежногорск | 1800 | 2200 | 2600 |
| Такси Мурманск-Полярные Зори | 4700 | 7500 | 11000 |
| Североморск | 700 | 1200 | 2500 |
| Тайбола | 1500 | 2200 | 3000 |
| Териберка | 5000 | 8000 | 10000 |
| Титовка | 2500 | 3500 | 6000 |
| Умба | 7500 | 9500 | 13000 |
| Ура-Губа | 1600 | 2200 | 3000 |
Точную стоимтость трансфера уточняйте по телефону: +7921-708-18-74